温度传感器温度变送器检定的标准仪器及配套设备
发布时间:2013-8-10 发布人:泽天传感 点击:
温度传感器检定时所需的标准仪器及配套设备按被检热电阻的类型可从下表中参考选择。选用的原则为:检定时用的标准器、电测仪器以及配套设备引人的扩展不确定度(置信概率P=95%)换算成温度值应不大于被检热电阻允差绝对值的1/3。
温度传感器(温度变送器)检定标准仪器及配套设备清单表
序号 | 仪器设备名称 | 技术要求 | 用途 | 备注 |
1 | 标准铂电阻温度计 | -196℃~+660℃二等 | 用比较法检定时的参考标准 | 亦可用满足不确定度要求的其他标准温度计 |
2 | 电测仪器(电桥或可测量电阻的数字多用表) | A级及以上用0.005级及以上等级;B级及以下用0.02级及以上等级;测量范围应与标准铂电阻、被检热电阻的电阻值范围相适应; | 测量热电阻和标准铂电阻阻值的仪器 | 仪器提供给热电阻的测量电流应保证功耗引起的温升尽可能小,不会对评定带来显著影响 |
3 | 转换开关 | 接触电势≤1.0μV | 多支热电阻检定用转换器 | |
4 | 冰点槽 | U≤0.04℃,k=2 制冰的水和加入冰槽的水必须纯净。冰水混合物必须压紧以消除气泡。水面应低于冰面(10~20)mm | 产生0℃的恒温装置 | 亦可用满足不确定度要求的恒温槽 |
5 | 恒温槽 | 温度范围:-50℃~+300℃;水平温场≤0.01℃;垂直温场≤0.02℃;10min变化不大于0.04℃ | 温度t的恒温装置 | 保证在允差检定时的热损失可被忽略;同时还须满足标准温度计插入深度要求 |
6 | 高温炉 | 温度范围t:300℃~850℃;测量区域温差不大于热电阻上限温度允差的1/8 | 高温源,检定300℃以上的上限温度用 | 可符合要求的其他高温源 |
7 | 水三相点瓶及其保温容器 | 核查标准铂电阻温度计的Rtp用 | 用同一台电测仪器测量Rtp和Rieq可显著减小测量不确定度 | |
8 | 液氮杜瓦瓶或液氮比较仪 | 低温源,检定-196℃下限温度用 | ||
9 | 绝缘电阻表 | 直流电压10V~100V;10级 | 测量热电阻的绝缘电阻 |
- 上一篇:薄膜压力传感器制造工艺设备之离子刻蚀机 2013-8-17
- 下一篇:蓝宝石压力传感器温度补偿误差的计算方法 2013-7-25