采用航空接插件型传感器电气连接说明
发布时间:2016-9-22 发布人:泽天公司 点击:
选择 | 引 脚 输 出 信 号 | PIN1 | PIN2 | PIN3 | PIN4 |
两线制电流 | 电源正 | NC | NC | 返回端 | |
电压输出 | 电源正 | 输出正 | NC | 电源负 | |
RS485输出 | 电源正 | D+ | D- | 电源负 | |
CAN输出 | 电源正 | CAN+ | CAN- | 电源负 | |
IIC输出 | 电源正 | SDA | SCL | 电源负 | |
一路开关量 | 电源正 | NC | S1 | 电源负 | |
一路模拟量,一路开关量 | 电源正 | Va | S1 | 电源负 | |
两路开关输出 | 电源正 | S2 | S1 | 电源负 |
文件下载:航空接插件型传感器使用说明.pdf (点击即可下载)
- 上一篇:采用两芯三芯四芯电缆直接型传感器电气连接说明 2016/11/8
- 下一篇:采用M12电连接器型传感器电气连接说明 2016/9/19