装配式工业热电偶、热电阻
- 关 键 字: WR系列,装配式热电偶热电阻,WZ系列
- 生产厂家: 泽天传感
- 产品型号: WR、WZ 系列
- 数据手册: 装配式工业热电偶热电阻.pdf
- 产品特点: 可拆卸的工业热电偶
- 典型应用: 广泛应用于各种生产过程中的温度测量
装配式工业热电偶可以直接测量各种生产过程中的温度,作为测量温度的传感器,其分度表及允差适用于可拆卸的工业热电偶,通常与显示仪表、记录仪表或计算机等配套使用。本公司生产符合行业标准及IEC标准分度号的B、R、S、K、E、J、T、N及Pt100等装配式工业热电偶、热电阻,测量的温度范围-40~1600℃,根据使用温度丝材的直径从Φ0.3mm~Φ3.2mm可供选择。
技术参数
①测温范围及允差(我国机械行业标准 JB/T9238-1999)
热电偶名称 | 分度号 | 测温范围(℃) | 偶丝直径mm | 精度等级 | 允差 |
镍铬-镍硅 | K | -40~1200 | 0.3~3.2 | Ⅰ | ±1.5℃或±0.4%t |
镍铬硅-镍硅镁 | N | -40~1200 | |||
镍铬-铜镍 | E | -40~750 | Ⅱ | ±2.5℃或±0.75%t | |
铁-铜镍 | J | -40~600 | |||
铜-铜镍 | T | -40~350 | 0.2~1.6 | Ⅰ | ±0.5℃或±0.4%t |
Ⅱ | ±1℃或±0.75%t | ||||
铂铑10-铂 | S | 0~1400 | 0.5 | Ⅰ | ±1℃或±[1+0.003(t-1100)]℃ |
铂铑13-铂 | R | 0~1400 | Ⅱ | ±1.5℃或±0.25%t | |
铂铑30-铂铑6 | B | 600~1600 | 0.5 | Ⅱ | ±0.25%t |
Ⅲ | ±4℃或±0.5%t |
装配式热电偶(K型)响应时间
当温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该阶跃变化的某个规定百分数所需的时间,通常以τ表示,如τ0.632,τ0.5等。
热响应时间的快慢主要取决于传感器的结构与测量条件,差别很大。对于气体介质,尤其是静止气体,至少应保持30min以上才能达到平衡。对于液体介质,最快也要在5min以上。表中给出装配式工业K 型热电偶的热响应时间(τ0.632)
装配式热电偶(K 型)响应时间:
热电偶丝直径/mm | 保护管 | 响应时间(τ) | 温度变化范围/℃ | 测试条件 | |
材质 | 规格/mm | ||||
3.2 | SUS304 | 外径22 | 6min55s | 常温→600 | 燃气炉中 |
内径16 | 2min52s | 600→常温 | 静止冷水 | ||
1.6 | SUS304 | 外径15 | 3min32s | 常温→600 | 燃气炉中 |
内径11 | 40s | 1000→常温 | 静止冷水 | ||
1.0 | SUS304 | 外径12 | 1min14s | 常温→950 | 燃气炉中 |
内径8 | 2min28s | 950→常温 | 自然空冷 | ||
3.2 | 只带绝缘管无外保护管 | 49s | 常温→950 | 燃气炉中 | |
1min32s | 900→常温 | 自然空冷 | |||
1.6 | 只带绝缘管无外保护管 | 27s | 常温→900 | 燃气炉中 | |
52s | 900→常温 | 自然空冷 |
型号命名
注:其他要求的产品可协议订货。
典型外形